HULLADÉKÁTVÉTELI ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSI DÍJAK
Alapjellemzők vizsgálata nélkül átvehető inert hulladékok átvételi díjai:
Hulladékáram megnevezése | HAK-kód | Díj (Ft/t)* | |
1. | Beton (*maximum 200 mm szemcseméretű és egyéb hulladékoktól mentes) | 17 01 01 | 13.300 |
2. | Tégla (*maximum 200 mm szemcseméretű és egyéb hulladékoktól mentes) | 17 01 02 | 13.300 |
3. | Cserép és kerámiák (*maximum 200 mm szemcseméretű és egyéb hulladékoktól mentes) | 17 01 03 | 13.300 |
4. | Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke (*maximum 200 mm szemcseméretű és egyéb hulladékoktól mentes) | 17 01 07 | 13.300 |
5. | Föld és kövek (*maximum 200 mm szemcseméretű és egyéb hulladékoktól mentes) | 17 05 04 | 13.300 |
6. | Üveg (építési, bontási munkálatokból származó) | 17 02 02 | 19.500 |
7. | Üveg (hulladékkezelésből származó) | 19 12 05 | 19.500 |
8. | Beton (amennyiben tartalmaz 200 mm feletti szemcseméretet) | 17 01 01 | 19.500 |
9. | Tégla (amennyiben tartalmaz 200 mm feletti szemcseméretet) | 17 01 02 | 19.500 |
10. | Cserép és kerámiák (amennyiben tartalmaz 200 mm feletti szemcseméretet) | 17 01 03 | 19.500 |
11. | Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke (amennyiben tartalmaz 200 mm feletti szemcseméretet) | 17 01 07 | 19.500 |
12. | Föld és kövek (amennyiben tartalmaz 200 mm feletti szemcseméretet) | 17 05 04 | 19.500 |
Alapjellemzők vizsgálata nélkül átvehető települési hulladékok átvételi díjai:
Hulladékáram megnevezése | HAK-kód | Díj (Ft/t)* | |
1. | Műanyagok | 20 01 39 | 19.500 |
2. | Egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék | 20 02 03 | 19.500 |
3. | Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is | 20 03 01 | 19.500 |
4. | Piacokon képződő hulladék | 20 03 02 | 19.500 |
5. | Úttisztításból származó maradék hulladék | 20 03 03 | 19.500 |
6. | Lom hulladék | 20 03 07 | 19.500 |
7. | Biológiailag lebomló hulladék | 20 02 01 | 14.343 |
Alapjellemzők vizsgálatával átvehető hulladékok díjai:
Hulladékáram megnevezése | HAK-kód | Díj (Ft/t)* | |
1. | Hulladék műanyag | 07 02 13 | 19.500 |
2. | Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék | 19 12 12 | 19.500 |
*Díjaink az ÁFA összegét nem tartalmazzák.
* A 200 mm-nél nagyobb szemcseméretet vagy egyéb hulladékokat tartalmazó inert hulladék 19.500 Ft/t ártalmatlanítási díjon kerül átvételre
*Föld és kövek, valamint beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke hulladékáram esetében az éves korlát cégeknek 50 t/év, önkormányzatoknak 100 t/év.
*Készpénzes fizetés havi limitje 1,5 millió Ft/partner
*Az alapjellemzés köteles hulladékok esetében, az alapjellemzést a hulladék beszállítás előtt, de legkésőbb a beszállítás alkalmával át kell adni a REGIHU-HEJŐPAPI Kft-nek
*A fenti árközlőben nem szereplő hulladékok esetében az átadási lehetőségekről érdeklődjön az info@regihu.hu e-mailcímen